第58回 墨田区立中学校 連合陸上競技大会
更新日:2012年10月7日
台風の影響も心配されるなか、10月2日(火曜)、江東区 夢の島競技場において第58回 墨田区立中学校 連合陸上競技大会が開催されました。
夏休み前から練習に励んだ約70名の選手たち(控え選手も含む)は、二中の代表として、走り抜き、高く飛び、タスキを繋げて行きました。
練習の甲斐もあり、区内12の中学校の中で、男子4位・女子4位、総合4位という好成績を収めることができました。
応援いただきました父母と教師の会の皆様をはじめ、多くの方々に見守られながら勝ち取った栄光です。
選手の皆さん、そして係生徒として頑張ってくれた1年生の皆さん、お疲れ様でした。
フォトギャラリー
選手入場
選手宣誓
走り幅跳び
1年男子 100メートル走
2年男子 100メートル走
3年女子 100メートル走
共通男子 100メートルハードル
共通女子 80メートルハードル
1年女子 100メートルリレー
2年男子 100メートルリレー
1年男子 1500メートル
2年男子 1500メートル
共通女子 200メートル
3年男子 100メートル
入賞者一覧 (敬称略)
競技名 | 順位 | 記録 | 名前 |
---|---|---|---|
1年女子走り幅跳び | 1 | 4m10 | 藤田 モニカ |
1年女子4×100mリレー | 2 | 56秒26 | 荒井 琴美 |
1年女子4×100mリレー | 2 | 56秒26 | 松田 光生 |
1年女子4×100mリレー | 2 | 56秒26 | 高橋 凜 |
1年女子4×100mリレー | 2 | 56秒26 | 藤田 モニカ |
1年女子走り幅跳び | 2 | 4m06 | 高橋 凜 |
3年男子3000m | 2 | 10分00秒46 | 大庭 健人 |
共通女子1500m | 2 | 5分18秒81 | 兼子 碧 |
共通女子走り高跳び | 2 | 1m33 | 藤田 シェリー |
1年女子100m | 3 | 14秒09 | 荒井 琴美 |
1年男子4×100mリレー | 3 | 51秒57 | 小川 雄太 |
1年男子4×100mリレー | 3 | 51秒57 | 神谷 京佑 |
1年男子4×100mリレー | 3 | 51秒57 | 山口 琉成 |
1年男子4×100mリレー | 3 | 51秒57 | 二井 幹人 |
2年女子4×100mリレー | 3 | 57秒35 | 笹部 菜摘 |
2年女子4×100mリレー | 3 | 57秒35 | 内田 亜美 |
2年女子4×100mリレー | 3 | 57秒35 | 正田 涼音 |
2年女子4×100mリレー | 3 | 57秒35 | 藤田 シェリー |
2年男子4×100mリレー | 3 | 51秒02 | 堀口 隆成 |
2年男子4×100mリレー | 3 | 51秒02 | 高橋 正也 |
2年男子4×100mリレー | 3 | 51秒02 | 八島 直人 |
2年男子4×100mリレー | 3 | 51秒02 | 秋庭 遼也 |
共通女子200m | 3 | 30秒26 | 内田 亜美 |
共通男子走り幅跳び | 3 | 5m27 | 山田 広一 |
共通男子4×100mリレー | 4 | 48秒65 | 吉岡 幸太 |
共通男子4×100mリレー | 4 | 48秒65 | 山田 広一 |
共通男子4×100mリレー | 4 | 48秒65 | 石井 翔太 |
共通男子4×100mリレー | 4 | 48秒65 | 山下 峻平 |
1年男子100m | 5 | 13秒34 | 二井 幹人 |
1年男子1500m | 5 | 5分06秒30 | 高橋 直寿 |
2年女子100m | 5 | 14秒77 | 正田 涼音 |
共通女子80mハードル | 5 | 15秒10 | 多田 いづみ |
共通男子100mハードル | 5 | 15秒78 | 吉岡 幸太 |
2年男子100m | 6 | 13秒08 | 秋庭 遼也 |
共通女子80mハードル | 6 | 15秒37 | 木濟 依子 |
共通男子200m | 6 | 26秒05 | 石井 翔太 |
共通男子400m | 6 | 1分01秒65 | 高橋 正也 |
1年男子1500m | 7 | 5分11秒65 | 小川 雄太 |
1年男子100m | 8 | 13秒74 | 山口 琉成 |
3年男子100m | 8 | 13秒00 | 山下 峻平 |
共通女子4×100mリレー | 8 | 59秒21 | 高柳 みさき |
共通女子4×100mリレー | 8 | 59秒21 | 小暮 優花 |
共通女子4×100mリレー | 8 | 59秒21 | 国本 愛梨 |
共通女子4×100mリレー | 8 | 59秒21 | 浅野 莉穂 |
共通女子800m | 8 | 2分39秒88 | 平尾 優佳 |
※一部の生徒の氏名については、旧字体等を常用漢字に改めております。