第11回 マラソン大会
更新日:2012年10月22日
台風の影響が心配されるなか、10月17日(水曜)荒川河川敷において、第11回マラソン大会が開催されました。
開会式では、生徒会長の沖君の心強い挨拶の後、校長先生の挨拶、ボランティアの方々の紹介などがありました。
まず、女子がスタートしました。女子は4キロです。
続いて男子です。男子は6キロという長い距離に挑戦しました。
学年を問わず、生徒一人一人が諦めずひたむきに汗しながら努力する姿がとても印象的でした。
順位も大事ですが、それ以上に大切な物を体で学ぶことができた一日でした。
今後も、生徒の心身健やかな成長を目指し、様々な取り組みを実施してまいります。
開会式 〜生徒会長 挨拶〜
ボランティアの方々
準備体操
女子(4キロ) スタート
女子1位は3年生の兼子さんでした
続いて、男子(6キロ)のスタート
マラソンは自分との戦いです
男子1位は、3年生の大庭君です
男女それぞれ20位までが表彰されました
さすがは3年生、立派な背中を後輩に見せてくれました
ベスト20(男女別)
順位 | 学年・クラス | 氏 名 | 記 録 |
---|---|---|---|
1 | 3−1 | 兼子 碧 | 15分55秒 |
2 | 1−2 | 高橋 凛 | 16分39秒 |
3 | 1−3 | 五十嵐 美佳 | 16分57秒 |
4 | 2−3 | 笹部 菜摘 | 17分06秒 |
5 | 2−2 | 多田 いづみ | 17分09秒 |
6 | 2−2 | 平尾 優佳 | 17分21秒 |
7 | 2−3 | 打木 乃々伽 | 18分03秒 |
8 | 2−4 | 木濟 依子 | 18分12秒 |
9 | 2−2 | 内田 亜美 | 18分36秒 |
10 | 2−1 | 高橋 夏海 | 18分38秒 |
11 | 2−2 | 尾崎 友香 | 18分57秒 |
12 | 2−1 | 綾部 栞 | 19秒06秒 |
13 | 2−2 | 石井 美宇 | 19秒16秒 |
14 | 2−1 | 正田 涼音 | 19分26秒 |
15 | 2−4 | 石塚 由貴 | 19分31秒 |
16 | 2−1 | 八巻 夏葵 | 19分36秒 |
17 | 2−4 | 中森 絢香 | 19分47秒 |
18 | 3−1 | 刀根 千春 | 19分51秒 |
19 | 3−3 | 国本 愛梨 | 19分52秒 |
20 | 1−1 | 武井 咲樹 | 19分57秒 |
順位 | 学年・クラス | 氏 名 | 記 録 |
1 | 3−1 | 大庭 健人 | 21分55秒 |
2 | 3−3 | 岡崎 洸佑 | 23分04秒 |
3 | 2−2 | 庄田 空良 | 23分23秒 |
4 | 3−1 | 岡崎 泰佑 | 24分00秒 |
5 | 2−4 | 安村 朋紘 | 24分06秒 |
6 | 2−1 | 堀口 隆成 | 24分11秒 |
7 | 2−4 | 高橋 圭祐 | 24分16秒 |
8 | 3−3 | 徳永 聖 | 24分17秒 |
9 | 1−1 | 神山 大海 | 24分19秒 |
10 | 2−2 | 筒井 湧太郎 | 24分23秒 |
11 | 2−3 | 塚田 大輝 | 24分29秒 |
12 | 3−2 | 佐野 智哉 | 24分34秒 |
13 | 1−1 | 鈴木 正紀 | 24分35秒 |
14 | 2−3 | 里見 唯人 | 24分43秒 |
15 | 2−4 | 西村 将汰 | 24分44秒 |
16 | 2−1 | 西澤 祐哉 | 24分45秒 |
17 | 2−2 | 三宅 款智 | 24分48秒 |
18 | 2−1 | 土田 豪輝 | 24分55秒 |
19 | 1−3 | 高橋 直寿 | 25分09秒 |
20 | 3−3 | 吉岡 幸太 | 25分27秒 |
※ホームページ掲載の都合上、一部の字体を常用漢字に修正しております。