平成20年度 部活動成績
更新日:2011年4月1日
区夏季総合体育大会
野球部 | 準優勝 | ブロック大会3連勝 都大会出場 | |
---|---|---|---|
女子バスケットボール部 | 3位 | ブロック大会出場 | |
バドミントン部 | 女子団体戦 | 準優勝 | ブロック大会出場 |
バドミントン部 | 女子ダブルス | 3位 | ブロック大会出場 |
区連合陸上競技大会 総合4位(139点)
男子 | 1年 1500メートル | 第2位 ・ 第8位 |
---|---|---|
男子 | 1年 走り幅跳び | 第8位 |
男子 | 2年 1500メートル | 第6位 ・ 第7位 |
男子 | 2年 4×100メートルリレー | 第3位 |
男子 | 共通 200メートル | 第6位 ・ 第7位 |
男子 | 共通 400メートル | 第5位 |
男子 | 共通 800メートル | 第5位 |
男子 | 共通 100メートルハードル | 第2位 |
男子 | 共通 走り高跳び | 第3位 |
男子 | 共通 走り幅跳び | 第5位 |
男子 | 共通 4×100メートルリレー | 第3位 |
女子 | 1年 100メートル | 第7位 |
女子 | 1年 走り幅跳び | 第8位 |
女子 | 1年 4×100メートルリレー | 第2位 |
女子 | 2年 4×100メートルリレー | 優勝 |
女子 | 2年 100メートル | 第2位 |
女子 | 3年 100メートル | 第3位 ・ 第6位 |
女子 | 共通 200メートル | 第8位 |
女子 | 共通 800メートル | 第2位 |
女子 | 共通 1500メートル | 第4位 ・ 第5位 |
女子 | 共通 80メートルハードル | 優勝 |
女子 | 共通 走り高跳び | 第5位 |
女子 | 共通 走り幅跳び | 第2位 ・ 第4位 |
女子 | 共通 4×100メートルリレー | 第2位 |
区民水泳大会
男子 | 1年 50メートル自由形 | 第1位 ・ 第5位 |
---|---|---|
男子 | 1年 50メートル平泳ぎ | 第6位 |
男子 | 共通 100メートル自由形 | 第 4 位 ・ 第 6 位 |
男子 | 共通 50メートルバタフライ | 第 4 位 |
男子 | 共通 50メートル背泳ぎ | 第2位 |
男子 | 100メートル背泳ぎ | 第1位(大会新記録) |
男子 | 200メートルリレー | 第2位 |
男子 | メドレーリレー | 第2位 |
女子 | 1年 50メートル平泳ぎ | 第5位 |
女子 | 2,3年 50メートル自由形 | 第 4 位 |
女子 | 2,3年 50メートル平泳ぎ | 第5位 |
女子 | 共通 50メートルバタフライ |
第5位 |
女子 | 200メートルリレー | 第3位 |
女子 | メドレーリレー | 第3位 |
男女混合 | 200メートルリレー | 第3位 |
水泳関東大会 (於:栃木県小山市)
男子 | 100メートル背泳ぎ | 第2位 |
---|---|---|
男子 | 200メートル背泳ぎ | 第5位 |