生徒情報
更新日:2026年4月28日
生徒数
| 組 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 1I | 2I | 3I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 4 | 3 | 5 |
| 女子 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 19 | 19 | 17 | 19 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 4 | 8 | 5 |
| 計 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 40 | 40 | 38 | 40 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 8 | 11 | 10 |
| 学年 | 146名(男子78名 女子68名) | 158名(男子84名 女子74名) | 169名(男子97名 女子72名) | 29名(男子12名 女子17名) | |||||||||||||
部活動
| 野 球 | バドミントン | 吹奏楽 | 映像文化研究部 |
| ハンドボール | バレーボール | 美 術 | ボランティア |
| ソフトテニス | バスケットボール | 華道・茶道 | |
| 陸上競技 | 柔 道 | 和太鼓 | |
| 水 泳 | 剣 道 | 手 話 |
