生徒情報
更新日:2025年4月30日
令和7年度 生徒数
| 年組 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 1I | 2I | 3I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 3 | 5 | 2 |
| 女子 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 4 | 4 |
| 計 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 10 | 9 | 6 |
| 学年 | 158名(男子83名 女子75名) | 169名(男子98名 女子71名) | 161名(男子91名 女子70名) | 25名(男子10名 女子15名) | ||||||||||||||
全校生徒513名(男子282名 女子231名) 4月1日現在
令和7年度 部活動
| 野 球 | バドミントン | 吹奏楽 | 映像文化研究部 |
| ハンドボール | バレーボール | 美 術 | ボランティア |
| ソフトテニス | バスケットボール | 華道・茶道 | |
| 陸上競技 | 柔 道 | 和太鼓 | |
| 水 泳 | 剣 道 | 手 話 |
